| Mineral | Chem. Formula | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 Rows | Data exported from DRC 2.0 (c) 2009 Gary Kindel | ||||||||||||
| ACANTHITE | Ag2S | ||||||||||||
| ACTINOLITE | Ca2(Mg,Fe++)5Si8O22(OH)2 | ||||||||||||
| ALBITE | NaAlSi3O8 | ||||||||||||
| ALLANITE | (Ce,Ca,Y)2(Al,Fe)3(SiO4)3(OH) | ||||||||||||
| ALUNITE | KAl3(SO4)2(OH)6 | ||||||||||||
| ANATASE | TiO2 | ||||||||||||
| ANDALUSITE | Al2SiO5 | ||||||||||||
| ANORTHOCLASE | (Na,K)AlSi3O8 | ||||||||||||
| ANTHOPHYLLITE | (Mg,Fe)7Si8O22(OH)2 | ||||||||||||
| ATACAMITE | Cu2Cl(OH)3 | ||||||||||||
| AURICHALCITE | (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6 | ||||||||||||
| AUTUNITE | Ca(UO2)2(PO4)2.10-12H2O | ||||||||||||
| AZURITE | Cu3(CO3)2(OH)2 | ||||||||||||
| BARITE | BaSO4 | ||||||||||||
| BECQUERELITE | Ca(UO2)6O4(OH)6.8H2O | ||||||||||||
| BERYL | Be3Al2Si6O18 | ||||||||||||
| BISMITE | Bi2O3 | ||||||||||||
| BISMUTH | Bi | ||||||||||||
| BISMUTITE | Bi2(CO3)O2 | ||||||||||||
| BROCHANTITE | Cu4(SO4)(OH)6 | ||||||||||||
| CALCITE | CaCO3 | ||||||||||||
| CARBONATEFLUORAPATITE | Ca5(PO4,CO3)3F | ||||||||||||
| CARNOTITE | K2(UO2)2V2O8.3H2O | ||||||||||||
| CARROLLITE | Cu(Co,Ni)2S4 | ||||||||||||
| CASSITERITE | SnO2 | ||||||||||||
| CERUSSITE | PbCO3 | ||||||||||||
| CHALCANTHITE | CuSO4.5H2O | ||||||||||||
| CHALCOCITE | Cu2S | ||||||||||||
| CHALCOPYRITE | CuFeS2 | ||||||||||||
| CHROMITE | Fe++Cr2O4 | ||||||||||||
| CHROMIUM | Cr | ||||||||||||
| CHRYSOCOLLA | (Cu,Al)2H2Si2O5(OH)4.nH2O | ||||||||||||
| CINNABAR | HgS | ||||||||||||
| CLAUSTHALITE | PbSe | ||||||||||||
| CLINOZOISITE | Ca2Al3(SiO4)3(OH) | ||||||||||||
| COBALTITE | CoAsS | ||||||||||||
| COFFINITE | U(SiO4)1-x(OH)4x | ||||||||||||
| COPPER | Cu | ||||||||||||
| CORDIERITE | Mg2Al4Si5O18 | ||||||||||||
| CORUNDUM | Al2O3 | ||||||||||||
| COVELLITE | CuS | ||||||||||||
| CUPRITE | Cu2O | ||||||||||||
| DAWSONITE | NaAL(CO3)(OH)2 | ||||||||||||
| DIAMOND | C | ||||||||||||
| DIGENITE | Cu9S5 | ||||||||||||
| DOLOMITE | CaMg(CO3)2 | ||||||||||||
| ELECTRUM | AuAg | ||||||||||||
| EPIDOTE | Ca2(Fe+++,Al)3(SiO4)3(OH) | ||||||||||||
| ERYTHRITE | Co3(AsO4)2.8H2O | ||||||||||||
| EUXENITE | (Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6 | ||||||||||||
| FAMATINITE | Cu3SbS4 | ||||||||||||
| FERROCOLUMBITE | Fe++Nb2O6 | ||||||||||||
| FERROHORNBLENDE | Ca2(Fe++,Mg)4Al(Si7Al)O22(OH,F)2 | ||||||||||||
| FERROSELITE | FeSe2 | ||||||||||||
| FERROTANTALITE | Fe++Ta2O6 | ||||||||||||
| FLUORAPATITE | Ca5(PO4)3F | ||||||||||||
| FLUORITE | CaF2 | ||||||||||||
| FORSTERITE | Mg2SiO4 | ||||||||||||
| FROODITE | PdBi2 | ||||||||||||
| GALENA | PbS | ||||||||||||
| GAYLUSSITE | Na2Ca(CO3)2.5H2O | ||||||||||||
| GERSDORFFITE | NiAsS | ||||||||||||
| GOETHITE | Fe+3O(OH) | ||||||||||||
| GOLD | Au | ||||||||||||
| GYPSUM | CaSO4.2H2O | ||||||||||||
| HALITE | NaCl | ||||||||||||
| HALLOYSITE | Al2Si2O5(OH)4 | ||||||||||||
| HEMATITE | alpha-Fe2O3 | ||||||||||||
| ILMENITE | Fe++TiO3 | ||||||||||||
| IRIDOSMINE | OsIr | ||||||||||||
| IRON | Fe | ||||||||||||
| JAROSITE | K2Fe+++6(SO4)4(OH)12 | ||||||||||||
| KAOLINITE | Al2Si2O5(OH)4 | ||||||||||||
| KOTULSKITE | Pd(Te,Bi) | ||||||||||||
| KYANITE | Al2SiO5 | ||||||||||||
| LABRADORITE | (Ca,Na)(Si,Al)4O8 | ||||||||||||
| LEAD | Pb | ||||||||||||
| LEPIDOLITE | K(Li,Al)3(Si,Al)4O10(F,OH)2 | ||||||||||||
| LIEBIGITE | Ca2(UO2)(CO3)3.11H2O | ||||||||||||
| LORANDITE | TlAsS2 | ||||||||||||
| MACKINAWITE | (Fe,Ni)9S8 | ||||||||||||
| MAGNETITE | Fe+2Fe+32O4 | ||||||||||||
| MALACHITE | Cu2(CO3)(OH)2 | ||||||||||||
| MALANITE | Cu(Pt,Ir)2S4 | ||||||||||||
| MANGANOCOLUMBITE | (Mn,Fe++)(Nb,Ta)2O6 | ||||||||||||
| MARCASITE | FeS2 | ||||||||||||
| MERCURY | Hg | ||||||||||||
| MERENSKYITE | (Pd,Pt)(Te,Bi)2 | ||||||||||||
| META-AUTUNITE | Ca(UO2)2(PO4)2.2-6H2O | ||||||||||||
| METATORBERNITE | Cu(UO2)2(PO4)2.8H2O | ||||||||||||
| METATYUYAMUNITE | Ca(UO2)2V2O8.3H2O | ||||||||||||
| METAZEUNERITE | Cu(UO2)2(AsO4)2.8H2O | ||||||||||||
| MICHENERITE | (Pd,Pt)BiTe | ||||||||||||
| MILLERITE | NiS | ||||||||||||
| MONCHEITE | (Pt,Pd)(Te,Bi)2 | ||||||||||||
| MONTMORILLONITE | (Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.nH2O | ||||||||||||
| NAGYAGITE | AuPb(Sb,Bi)Te2-3S6 | ||||||||||||
| NAHCOLITE | NaHCO3 | ||||||||||||
| NICKEL | Ni | ||||||||||||
| NORTHUPITE | Na3Mg(CO3)2Cl | ||||||||||||
| OLIVENITE | Cu2AsO4(OH) | ||||||||||||
| OOSTERBOSCHITE | (Pd,Cu)7Se3 | ||||||||||||
| OPAL | SiO2.nH2O | ||||||||||||
| ORPIMENT | As2S3 | ||||||||||||
| PALLADIUM | Pd or (Pd,Hg) | ||||||||||||
| PAOLOVITE | Pd2Sn | ||||||||||||
| PENTLANDITE | (Fe,Ni)9S8 | ||||||||||||
| PHOSPHURANYLITE | KCa(H3O)3(UO2)7(PO4)4O4.8H2O | ||||||||||||
| PIRSSONITE | Na2Ca(CO3)2.2H2O | ||||||||||||
| PLATINUM | Pt | ||||||||||||
| POWELLITE | CaMoO4 | ||||||||||||
| PROUSTITE | Ag3AsS3 | ||||||||||||
| PYRITE | FeS2 | ||||||||||||
| PYROLUSITE | MnO2 | ||||||||||||
| QUARTZ | SiO2 | ||||||||||||
| REALGAR | AsS | ||||||||||||
| RHODOCHROSITE | MnCO3 | ||||||||||||
| RUTHERFORDINE | UO2(CO3) | ||||||||||||
| RUTILE | TiO2 | ||||||||||||
| SAMARSKITE-(Y) | (Y,Ce,U,Fe+++)3(Nb,Ta,Ti)5O16 | ||||||||||||
| SCHEELITE | CaWO4 | ||||||||||||
| SCHROECKINGERITE | NaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F.10H2O | ||||||||||||
| SCORODITE | Fe+++AsO4.2H2O | ||||||||||||
| SELENIUM | Se | ||||||||||||
| SENGIERITE | Cu2(UO2)2V2O8.6H2O | ||||||||||||
| SHORTITE | Na2Ca2(CO3)3 | ||||||||||||
| SIDERITE | Fe++CO3 | ||||||||||||
| SIEGENITE | (Ni,Co)3S4 | ||||||||||||
| SILLIMANITE | Al2SiO5 | ||||||||||||
| Silver | Ag | ||||||||||||
| SKLODOWSKITE | (H3O)2Mg(UO2)2(SiO4)2.2H2O | ||||||||||||
| SPERRYLITE | PtAs2 | ||||||||||||
| SPHALERITE | (Zn,Fe)S | ||||||||||||
| SPINEL | MgAl2O4 | ||||||||||||
| STROMEYERITE | AgCuS | ||||||||||||
| SULFUR | S8 | ||||||||||||
| SYLVANITE | (Au,Ag)2Te4 | ||||||||||||
| TANTALITE | (Fe2+,Mn)Ta2O6 | ||||||||||||
| TEMAGAMITE | Pd3HgTe3 | ||||||||||||
| TENORITE | CuO | ||||||||||||
| TETRAHEDRITE | (Cu,Fe)12Sb4S13 | ||||||||||||
| TORBERNITE | Cu(UO2)2(PO4)2.8-12H2O | ||||||||||||
| TRIPHYLITE | LiFe++PO4 | ||||||||||||
| TRONA | Na3(CO3)(HCO3).2H2O | ||||||||||||
| TYUYAMUNITE | Ca(UO2)2V2O8.5-8H2O | ||||||||||||
| URANINITE | UO2 | ||||||||||||
| URANOPHANE | Ca(UO2)2SiO3(OH)2.5H2O | ||||||||||||
| URANOPHANEBETA | Ca(UO2)2SiO3(OH)2.5H2O | ||||||||||||
| URANOPILITE | (UO2)6(SO4)(OH)10.12H2O | ||||||||||||
| URANOSPINITE | Ca(UO2)2(AsO4)2.10H2O | ||||||||||||
| VERMICULITE | (Mg,Fe++,Al)3(Al,Si)4O10(OH)2.4H2O | ||||||||||||
| VIOLARITE | Fe++Ni+++2S4 | ||||||||||||
| WEGSCHEIDERITE | Na5(CO3)(HCO3)3 | ||||||||||||
| WOLFRAMITE | (Mn,Fe++)WO4 | ||||||||||||
| WULFENITE | PbMoO4 | ||||||||||||
| ZEUNERITE | Cu(UO2)2(AsO4)2.10-16H2O | ||||||||||||
| ZINC | Zn | ||||||||||||
| ZIPPEITE | K(UO2)2(SO4)(OH)3.H2O | ||||||||||||
| ZIRCON | ZrSiO4 | ||||||||||||
Search This Blog
Showing posts with label Wyoming. Show all posts
Showing posts with label Wyoming. Show all posts
Wednesday, January 27, 2010
Minerals found in Wyoming
Saturday, September 26, 2009
Geysers in the United States
Geyser locations exported from DRC 2.0.
| Place | Category | County | State | Lat D | Long D | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data exported from DRC 2.0 (c) 2009 Gary Kindel | ||||||
| Anemone Geyser | geyser | Undetermined | WYOMING | 42.62278 | -106.13389 | 5541 |
| Apple Green Geyser | geyser | Undetermined | WYOMING | 42.66083 | -110.48611 | 5034 |
| Arsenic Geyser | geyser | Undetermined | WYOMING | 42.21972 | -105.92694 | 12972 |
| Artemisia Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.45 | -110.83333 | 12972 |
| Bead Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.54389 | -110.79444 | 6320 |
| Beehive Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.46306 | -110.82917 | 6457 |
| Bellefontaine Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.58333 | -110.81667 | 7289 |
| Big Cub Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.46667 | -110.83333 | 6100 |
| Bijou Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.47139 | -110.83972 | 9040 |
| Black Dragons Caldron | geyser | Park | WYOMING | 44.62028 | -110.43472 | 5909 |
| Black Growler | geyser | Park | WYOMING | 44.71667 | -110.7 | 5909 |
| Bronze Geyser | geyser | Undetermined | WYOMING | 42.99278 | -110.115 | 7445 |
| Castle Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.46389 | -110.83333 | 4334 |
| Catfish Geyser | geyser | Undetermined | WYOMING | 44.53222 | -106.10222 | 6585 |
| Chimney Cone | geyser | Teton | WYOMING | 44.465 | -110.83639 | 9434 |
| Churn Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.46583 | -110.83611 | 7330 |
| Clepsydra Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.55417 | -110.80972 | 11055 |
| Cliff Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.46194 | -110.85333 | 11055 |
| Constant Geyser | geyser | Park | WYOMING | 44.73194 | -110.70833 | 9097 |
| Corporal Geyser | geyser | Park | WYOMING | 44.7 | -110.68333 | 11167 |
| Daisy Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.47 | -110.84417 | 9741 |
| Deluge Geyser | geyser | Undetermined | WYOMING | 43.7325 | -110.77222 | 4868 |
| Dragon Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.21639 | -107.59083 | 13349 |
| East Triplet Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.46667 | -110.83639 | 7335 |
| Echinus Geyser | geyser | Park | WYOMING | 44.7225 | -110.70056 | 4090 |
| Economic Geyser Crater | geyser | Teton | WYOMING | 44.48333 | -110.83333 | 6747 |
| Fan Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.47444 | -110.84167 | 4161 |
| Fearless Geyser | geyser | Park | WYOMING | 44.7 | -110.68333 | 8300 |
| Flood Geyser | geyser | Undetermined | WYOMING | 41.13 | -106.66389 | 4100 |
| Fountain Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.55417 | -110.81111 | 8740 |
| Gem Pool | geyser | Teton | WYOMING | 44.485 | -110.85833 | 7255 |
| Giant Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.47083 | -110.84 | 10161 |
| Giantess Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.475 | -110.83611 | 10161 |
| Gibbon Hill Geyser | geyser | Park | WYOMING | 44.69722 | -110.72444 | 8601 |
| Gibbon Hill Geyser | geyser | Park | WYOMING | 44.69694 | -110.72389 | 8601 |
| Grand Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.46667 | -110.8375 | 5626 |
| Great Fountain Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.53556 | -110.79722 | 6989 |
| Grotto Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.47194 | -110.84139 | 11657 |
| Heart Lake Geyser Basin | geyser | Teton | WYOMING | 44.29 | -110.50389 | 10014 |
| Heart Lake Geyser Basin - Middle Group | geyser | Teton | WYOMING | 44.30694 | -110.52611 | 10014 |
| Imperial Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.53139 | -110.87694 | 7385 |
| Infant Geyser | geyser | Undetermined | WYOMING | 42.83472 | -105.575 | 4835 |
| Jet Geyser | geyser | Park | WYOMING | 44.71667 | -110.81667 | 6783 |
| Jewel Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.49167 | -110.86389 | 6783 |
| King Geyser | geyser | Undetermined | WYOMING | 44.98806 | -106.3125 | 6789 |
| Link Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.47333 | -110.84222 | 7315 |
| Lion Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.46667 | -110.83333 | 8464 |
| Lioness Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.46667 | -110.83333 | 8464 |
| Little Bulger Geyser | geyser | Undetermined | WYOMING | 43.78583 | -105.66444 | 4919 |
| Little Cub Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.46667 | -110.83333 | 6802 |
| Little Giant Geyser | geyser | Undetermined | WYOMING | 41.23417 | -105.82917 | 8510 |
| Lone Star Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.41806 | -110.80639 | 4935 |
| Lone Star Geyser Basin | geyser | Teton | WYOMING | 44.41389 | -110.81694 | 4935 |
| Mastiff Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 47.47417 | -110.84056 | 4394 |
| Midget Geyser | geyser | Undetermined | WYOMING | 41.46667 | -107.16278 | 8032 |
| Minute Geyser | geyser | Undetermined | WYOMING | 44.2875 | -105.3725 | 4397 |
| Minute Man Geyser | geyser | Undetermined | WYOMING | 44.2875 | -105.3725 | 4397 |
| Mirror Pool | geyser | Teton | WYOMING | 44.48333 | -110.83333 | 10560 |
| Model Geyser | geyser | Undetermined | WYOMING | 44.86889 | -107.28583 | 9515 |
| Monument Geyser | geyser | Park | WYOMING | 44.68333 | -110.75278 | 7760 |
| Mortar Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.48333 | -110.83333 | 3950 |
| Motorboat Vent | geyser | Undetermined | WYOMING | 42.62611 | -104.53056 | 8800 |
| Mud Geyser | geyser | Park | WYOMING | 44.62306 | -110.43111 | 3348 |
| Mud Pots | geyser | Park | WYOMING | 44.62778 | -110.435 | 7780 |
| Mud Volcano | geyser | Park | WYOMING | 44.62472 | -110.43333 | 6918 |
| Narcissus Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.56667 | -110.8 | 7261 |
| New Crater Geyser | geyser | Park | WYOMING | 44.71667 | -110.7 | 4983 |
| North Triplet Geyser (historical) | geyser | Teton | WYOMING | 44.46667 | -110.83639 | 7931 |
| Oblong Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.46917 | -110.83944 | 8206 |
| Occasional Geyser | geyser | Undetermined | WYOMING | 44.83833 | -110.71667 | 7383 |
| Old Faithful Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.46056 | -110.82806 | 6916 |
| Old Tardy Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.46611 | -110.83611 | 7335 |
| Pearl Geyser | geyser | Park | WYOMING | 44.73333 | -110.7 | 7773 |
| Penta Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.46583 | -110.83583 | 7330 |
| Percolator Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.46694 | -110.83639 | 7335 |
| Phantum Fumarole | geyser | Teton | WYOMING | 44.24194 | -110.72361 | 5502 |
| Pink Cone | geyser | Teton | WYOMING | 44.54306 | -110.79528 | 11884 |
| Pump Geyser | geyser | Undetermined | WYOMING | 41.98 | -104.82667 | 5307 |
| Restless Geyser | geyser | Undetermined | WYOMING | 42.01778 | -105.36556 | 8152 |
| Rift Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.46667 | -110.83583 | 7340 |
| Riverside Geyser | geyser | Park | WYOMING | 44.8 | -110.85 | 7136 |
| Rosette Geyser | geyser | Undetermined | WYOMING | 44.21333 | -108.28333 | 9420 |
| Ruin, The | geyser | Undetermined | WYOMING | 42.87944 | -109.59167 | 9600 |
| Rustic Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.28222 | -110.50556 | 9169 |
| Sawmill Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.46528 | -110.83611 | 7540 |
| Semi-Centennial Geyser | geyser | Park | WYOMING | 44.78583 | -110.73972 | 7650 |
| Shield Geyser | geyser | Undetermined | WYOMING | 42.61861 | -108.82528 | 8302 |
| Shoshone Geyser Basin | geyser | Teton | WYOMING | 44.35389 | -110.8 | 10664 |
| Snort Geyser | geyser | Undetermined | WYOMING | 44.29056 | -108.22806 | 11312 |
| Solitary Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.46889 | -110.82778 | 5646 |
| Spasmodic Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.46556 | -110.83528 | 12048 |
| Sponge Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.46361 | -110.82861 | 7305 |
| Spouter Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.46667 | -110.86667 | 4031 |
| Spray Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.53139 | -110.87333 | 7136 |
| Sprinkler Geyser | geyser | Undetermined | WYOMING | 41.50417 | -104.33806 | 6981 |
| Steady Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.55 | -110.81667 | 4455 |
| Steamboat Geyser | geyser | Undetermined | WYOMING | 43.26833 | -108.89528 | 5884 |
| Tardy Geyser | geyser | Undetermined | WYOMING | 43.01778 | -108.8525 | 9055 |
| Triplet Vents | geyser | Undetermined | WYOMING | 42.79278 | -110.57889 | 11127 |
| Turban Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.46667 | -110.83333 | 8385 |
| Uncertain Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.46556 | -110.83611 | 7335 |
| Union Geyser | geyser | Undetermined | WYOMING | 44.18556 | -110.88361 | 4988 |
| Valentine Geyser | geyser | Park | WYOMING | 44.72778 | -110.70028 | 3146 |
| Vent Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.46694 | -110.83639 | 7335 |
| Vixen Geyser | geyser | Park | WYOMING | 44.73333 | -110.7 | 5280 |
| West Thumb Geyser Basin | geyser | Teton | WYOMING | 44.42194 | -110.57389 | 7732 |
| West Triplet Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.46667 | -110.83639 | 7335 |
| Whirligig Geyser | geyser | Park | WYOMING | 44.73333 | -110.7 | 9610 |
| Whistler Geyser | geyser | Park | WYOMING | 44.73806 | -110.32611 | 9225 |
| White Dome Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.53889 | -110.80194 | 9225 |
| White Geyser | geyser | Undetermined | WYOMING | 44.53889 | -110.80194 | 9225 |
| Young Hopeful Geyser | geyser | Teton | WYOMING | 44.55 | -110.81667 | 6840 |
| Crump Geyser | geyser | Lake | OREGON | 42.22667 | -119.88083 | 4600 |
| World College Fountain Historic Site | geyser | San Miguel | NEW MEXICO | 35.59389 | -105.21722 | 4140 |
| Old Faithful Geyser of California | geyser | Napa | CALIFORNIA | 38.59722 | -122.60139 | 89 |
| Terminal Geyser | geyser | Plumas | CALIFORNIA | 40.42083 | -121.37528 | 355 |
| Andrews Geyser | geyser | McDowell | NORTH CAROLINA | 35.655 | -82.24111 | 2045 |
| Geyser, The | geyser | Washoe | NEVADA | 40.86167 | -119.33167 | 4010 |
| Senator Fumaroles | geyser | Churchill | NEVADA | 39.98556 | -117.86444 | 3840 |
| Steam Geyser | geyser | Washoe | NEVADA | 40.14583 | -119.67611 | 5020 |
Posted by
Gary Kindel
at
7:21 PM
0
comments
Labels:
California,
Hot Springs,
Nevada,
New Mexico,
North Carolina,
Oregon,
Wyoming
Millerite Locations in the US
| Mine Name | Country | State | County | Lat | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| Data exported from DRC 2.0 (c) 2009 Gary Kindel | |||||
| ALHAMBRA MINE | USA | NEW MEXICO | GRANT | 32.720833 | -108.509722 |
| ARGUS | USA | MONTANA | POWELL | 46.391944 | -112.576667 |
| BERTHA MAY | USA | MONTANA | POWELL | 46.384722 | -112.575278 |
| CLE ELUM RIVER AREA 1 | USA | WASHINGTON | KITTITAS | 47.429167 | -121.05 |
| CLE ELUM RIVER AREA 2 | USA | WASHINGTON | KITTITAS | 47.4275 | -121.0475 |
| CLE ELUM RIVER AREA 3 | USA | WASHINGTON | KITTITAS | 47.426667 | -121.058889 |
| CORNWALL QUARRY | USA | PENNSYLVANIA | LEBANON | 40.264167 | -76.404167 |
| ELLISTON DISTRICT | USA | MONTANA | POWELL | 46.4583 | -112.3583 |
| GAP NICKEL MINE | USA | PENNSYLVANIA | LANCASTER | 39.957222 | -76.086389 |
| KEY WEST MINE | USA | NEVADA | CLARK | 36.618056 | -114.166111 |
| LAKE OWEN COMPLEX | USA | WYOMING | ALBANY | 41.1322 | -106.1514 |
| MAGNETIC RIDGE | USA | WASHINGTON | KITTITAS | 47.427222 | -121.049444 |
| POCAHONTAS | USA | CALIFORNIA | PLUMAS | 39.776944 | -121.256944 |
| SKEK CITY MINE | USA | COLORADO | CUSTER | 38.048056 | -105.379167 |
| SWEETWATER | USA | MISSOURI | REYNOLDS | 37.359722 | -91.148056 |
| THIRD TERM | USA | MONTANA | POWELL | 46.5025 | -112.351667 |
| VENTURA MINE | USA | CALIFORNIA | VENTURA | 34.201667 | -118.785556 |
| WAKE-UP JIM | USA | MONTANA | POWELL | 46.389444 | -112.577222 |
| WILD GOOSE MINE | USA | COLORADO | CUSTER | 38.093333 | -105.205278 |
Posted by
Gary Kindel
at
11:10 AM
0
comments
Labels:
Blogged From DRC,
California,
Colorado,
Mines,
Missouri,
Montana,
Nevada,
New Mexico,
Pennsylvania,
Washington,
Wyoming
Friday, August 21, 2009
Wyoming Hot Springs
Hot Springs SpreadSheet (this data is included in DRC 2.0)
| State | Coordinates | Spring Name | Temperature | ||
| LAT | LONG | F | C | ||
| WY | 41.45 | 106.804 | SARATOGA HOT SPRINGS | 129 | 54 |
| WY | 42.249 | 104.781 | WARM SPRINGS (IMMIGRANTS WASHTUB) | 70 | 21 |
| WY | 42.665 | 105.394 | DOUGLAS HOT SPRINGS | 86 | 30 |
| WY | 42.545 | 106.725 | ALCOVA HOT SPRINGS | 129 | 54 |
| WY | 42.702 | 107.105 | HORSE CREEK SPRINGS | 75 | 24 |
| WY | 42.492 | 108.172 | SWEETWATER STATION WARM SPRINGS | 90 | 32 |
| WY | 42.75 | 109.616 | STEELE HOT SPRINGS | 102 | 39 |
| WY | 42.828 | 110.999 | AUBURN HOT SPRINGS | 144 | 62 |
| WY | 42.817 | 110.997 | JOHNSON SPRINGS | 115 | 46 |
| WY | 43.654 | 108.194 | THERMOPOLIS HOT SPRINGS | 133 | 56 |
| WY | 43.583 | 108.213 | WIND RIVER CANYON SPRING | 72 | 22 |
| WY | 43.008 | 108.835 | WASHAKIE MINERAL HOT SPRINGS | 111 | 44 |
| WY | 43.56 | 109.732 | GEYSER (WARM SPRING CREEK SPRINGS) | 84 | 29 |
| WY | 43.52 | 109.669 | LITTLE WARM SPRING | 77 | 25 |
| WY | 43.489 | 109.605 | JAKEYS FORK SPRING | 68 | 20 |
| WY | 43.958 | 110.696 | JACKSON LAKE HOT SPRINGS | 162 | 72 |
| WY | 43.907 | 110.198 | NORTH BUFFALO FORK SPRINGS | 113 | 45 |
| WY | 43.639 | 110.615 | KELLY WARM SPRING | 81 | 27 |
| WY | 43.543 | 110.741 | ABERCROMBIE WARM SPRINGS | 81 | 27 |
| WY | 43.471 | 110.835 | BOYLES HILL SPRINGS | 86 | 30 |
| WY | 43.37 | 110.445 | GRANITE HOT SPRING | 106 | 41 |
| WY | 43.365 | 110.443 | GRANITE FALLS HOT SPRINGS | 112 | 45 |
| WY | 43.3 | 110.775 | ASTORIA MINERAL HOT SPRINGS | 99 | 37 |
| WY | 43.282 | 110.019 | KENDALL WARM SPRING | 86 | 30 |
| WY | 44.749 | 108.188 | LITTLE SHEEP MOUNTAIN SPRING | 68 | 20 |
| WY | 44.608 | 108.138 | SHEEP MOUNTAIN SPRINGS | 70 | 21 |
| WY | 44.513 | 109.129 | SHOSHONE HOT SPRINGS | 95 | 35 |
| WY | 44.513 | 109.115 | DE MARIS SPRINGS | 97 | 36 |
| WY | 44.511 | 109.156 | NEEDLE HOT SPRINGS | 75 | 24 |
| WY | 44.498 | 109.193 | BUFFALO BILL RESERVOIR SPRINGS | W | W |
| WY | 44.495 | 109.222 | BUFFALO BILL RESERVOIR SPRINGS | W | W |
| WY | 44.482 | 109.204 | BUFFALO BILL RESERVOIR SPRINGS | W | W |
| WY | 44.985 | 110.689 | HOT RIVER | 136 | 58 |
| WY | 44.967 | 110.708 | MAMMOTH HOT SPRINGS | 163 | 73 |
| WY | 44.908 | 110.393 | CALCITE SPRINGS | 201 | 94 |
| WY | 44.842 | 110.732 | APOLLINARIS SPRING | H | H |
| WY | 44.841 | 110.167 | HOT, ON LAMAR RIVER | W | W |
| WY | 44.825 | 110.675 | GAS VENTS AT HORSESHOE HILL | H | H |
| WY | 44.797 | 110.725 | AMPHITHEATER SPRINGS | 196 | 91 |
| WY | 44.786 | 110.74 | SEMI-CENTENNIAL GEYSER | 198 | 92 |
| WY | 44.781 | 110.738 | STEAM VENTS AT ROARING MOUNTAIN | H | H |
| WY | 44.781 | 110.699 | WHITEROCK SPRINGS | 144 | 62 |
| WY | 44.769 | 110.269 | RAINBOW SPRINGS | 190 | 88 |
| WY | 44.766 | 110.429 | WASHBURN HOT SPRINGS | 196 | 91 |
| WY | 44.766 | 110.3 | HOT SPRINGS | H | H |
| WY | 44.761 | 110.73 | BIJAH SPRING | 198 | 92 |
| WY | 44.756 | 110.308 | COFFEE POT HOT SPRINGS | 196 | 91 |
| WY | 44.754 | 110.403 | SEVENMILE HOLE | 154 | 68 |
| WY | 44.753 | 110.724 | ROADSIDE SPRINGS, FRYING PAN SPRIN | G 158 | 70 |
