| Name | State | County | Lat | Long | Township | Range | Section | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 Rows | Data exported from DRC 3.04 (c) 2012 Gary Kindel | |||||||||||||
| N/A | COLORADO | CUSTER | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
| N/A | COLORADO | CUSTER | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
| ALASKA GROUP | NEW MEXICO | SIERRA | 33.43 | -107.747778 | 010 S | 009 W | 22 | |||||||
| ALLIED MINE GROUP E. | ALASKA | PA | 56.906944 | -134.291667 | 057 S | 071 E | 19 | |||||||
| ANDIES MINE | NEVADA | LINCOLN | 37.560833 | -115.745833 | 005 S | 056 E | 04 | |||||||
| ARIZONA STANDARD MINING AND MILL CO | ARIZONA | YAVAPAI | 34.083056 | -112.491944 | 009 N | 002 W | 32 | |||||||
| BIG BUCK PROSPECT | NEVADA | LINCOLN | 38.404167 | -114.320833 | 006 N | 068 E | 02 | |||||||
| BLACK BIRD PROSPECT (1930) | NEW MEXICO | SOCORRO | 33.9286 | -107.3531 | N/A | N/A | N/A | |||||||
| BOLTON MINE | NEW MEXICO | GRANT | 32.6525 | -108.443333 | 019 S | 016 W | 24 | |||||||
| BOSS-BIXBY DEPOSIT | MISSOURI | DENT, IRON | 37.6425 | -91.178889 | 034 N | 002 W | 17 | |||||||
| BROWN MINE | NORTH CAROLINA | MOORE | 35.423056 | -79.622222 | N/A | N/A | N/A | |||||||
| BUCKHORN PROPERTY | ARIZONA | YAVAPAI | 34.012222 | -112.470556 | 008 N | 002 W | 28 | |||||||
| BYERTS TUNNEL | NEW MEXICO | SOCORRO | 34.063889 | -106.948056 | 003 S | 001 W | 09 | |||||||
| CACTUS GROUP NOS. 1-12 | NEVADA | HUMBOLDT | 41.1444 | -119.0958 | N/A | N/A | N/A | |||||||
| CAMP GREGORY MINE | NEVADA | CHURCHILL | 39.378333 | -118.926111 | 018 N | 027 E | 33 | |||||||
| CANARY | UTAH | BEAVER | 38.381944 | -112.54 | 028 S | 006 W | 09 | |||||||
| CHAMPIE COPPER | ARIZONA | YAVAPAI | 34.0775 | -112.475833 | 009 N | 002 W | 33 | |||||||
| CHARLOTTE GAY PLACER | IDAHO | CUSTER | 44.323333 | -114.718889 | 012 N | 015 E | 32 | |||||||
| COPPEROPOLIS 23 | ARIZONA | YAVAPAI | 34.036389 | -112.466667 | 008 N | 002 W | 16 | |||||||
| CORNWALLIS PENINSULA | ALASKA | PA | 56.925 | -134.2 | 057 S | 071 E | 15 | |||||||
| CORNWALLIS PENINSULA | ALASKA | PA | 56.908333 | -134.191667 | 057 S | 071 E | 23 | |||||||
| CURLY WRIGHT | NEVADA | NYE | 36.963889 | -116.651389 | 011 S | 048 E | 30 | |||||||
| DENVER MINE | CALIFORNIA | SAN BERNARDINO | 35.041944 | -115.192778 | 011 N | 017 E | 18 | |||||||
| DIATOMITE DEPOSIT | NEVADA | PERSHING | 40.238611 | -118.7875 | 027 N | 028 E | 01 | |||||||
| DML 6S CLAIM | UTAH | JUAB | 39.733056 | -112.583611 | 012 S | 007 W | 36 | |||||||
| DONALDSON PROSPECT | OREGON | JACKSON | 42.651389 | -122.779722 | 033 S | 001 W | 35 | |||||||
| EAGLE MOUNTAINS FLUORSPAR DISTRICT | TEXAS | HUDSPETH | 30.9333 | -105.0583 | N/A | N/A | N/A | |||||||
| EARTH SCIENCE ALUNITE DEPOSIT | UTAH | BEAVER | 38.275556 | -113.524167 | 029 S | 015 W | 22 | |||||||
| EASTERN MINE | NEVADA | LINCOLN | 37.437778 | -114.741111 | 006 S | 065 E | 08 | |||||||
| ELKO PRINCE | NEVADA | ELKO | 41.243889 | -116.8 | 039 N | 046 E | 20 | |||||||
| EUREKA PROSPECT | NEVADA | NYE | 38.703889 | -117.020556 | 010 N | 044 E | 22 | |||||||
| F AND L MINE | NEVADA | ESMERALDA | 37.9 | -118.242778 | 001 N | 033 E | 36 | |||||||
| FAIRVIEW | COLORADO | SAN JUAN | 37.788889 | -107.670833 | 041 N | 007 W | 20 | |||||||
| FRISCO | ARIZONA | MOHAVE | 35.211667 | -114.415833 | 021 N | 020 W | 16 | |||||||
| GAMBLE PLACER TIN PROSPECT | NEVADA | LANDER | 40.945 | -116.880833 | 035 N | 045 E | 02 | |||||||
| GAMBLE TIN LODE PROSPECT | NEVADA | LANDER | 40.964444 | -116.882778 | 036 N | 045 E | 27 | |||||||
| GOLDBANKS QUICKSILVER MINE | NEVADA | PERSHING | 40.474444 | -117.678611 | 030 N | 038 E | 14 | |||||||
| GOLDEN ASTER | ARIZONA | YAVAPAI | 34.094722 | -112.454722 | 009 N | 001 W | 27 | |||||||
| GRAVEL PIT | IDAHO | TETON | 43.816111 | -111.1475 | 006 N | 045 E | 28 | |||||||
| GRAY PROSPECT | OREGON | LAKE | 42.533889 | -119.981389 | 035 S | 023 E | 14 | |||||||
| GREAT LAKES CARBON CORP. SOCORRO DEPOSIT | NEW MEXICO | SOCORRO | 34.0225 | -106.9003 | N/A | N/A | N/A | |||||||
| HALIFAX | NEVADA | NYE | 38.071944 | -117.206111 | 003 N | 042 E | 36 | |||||||
| HANSON RANCH URANIUM | OREGON | JACKSON | 42.641944 | -122.905278 | 034 S | 002 W | 02 | |||||||
| HOYT MINE | NEVADA | CHURCHILL | 39.771944 | -117.763889 | 022 N | 037 E | 13 | |||||||
| H-Y | IDAHO | VALLEY | 44.948333 | -115.140278 | 019 N | 011 E | 29 | |||||||
| JELINEK | NEVADA | CHURCHILL | 39.202222 | -118.184722 | 016 N | 034 E | 32 | |||||||
| JOKER M S 1247 | ARIZONA | YAVAPAI | 34.078889 | -112.459444 | 009 N | 002 W | 34 | |||||||
| JUMBO GROUP | IDAHO | VALLEY | 44.961389 | -115.128889 | 019 N | 011 E | 29 | |||||||
| KATHERINE RAND | ARIZONA | MOHAVE | 35.228889 | -114.546944 | 021 N | 021 W | 05 | |||||||
| KEKU STRAIT LIMESTONE | ALASKA | PA | 56.922222 | -134.195833 | 057 S | 071 E | 14 | |||||||
| LANDMARK-LIFE PRESERVER GROUP | NEVADA | NYE | 37.288056 | -116.785 | 007 S | 046 E | 36 | |||||||
| LANGLEY | ARIZONA | SANTA CRUZ | 31.380833 | -110.692778 | 023 S | 016 E | 35 | |||||||
| MAYFLOWER | NEVADA | LANDER | 40.9656 | -116.8603 | N/A | N/A | N/A | |||||||
| MCDERMITT MINE | NEVADA | HUMBOLDT | 41.920278 | -117.810278 | 047 N | 037 E | 27 | |||||||
| MODOC MINE | NEVADA | LANDER | 40.531111 | -117.181389 | 031 N | 042 E | 24 | |||||||
| NAME UNKNOWN PERLITE DEPOSIT | NEW MEXICO | SIERRA | 32.6814 | -107.5183 | N/A | N/A | N/A | |||||||
| NATIONAL MINE | NEVADA | HUMBOLDT | 41.835556 | -117.573333 | 046 N | 039 E | 27 | |||||||
| NBMG SAMPLE SITE 1491 | NEVADA | PERSHING | 40.503333 | -118.740278 | 031 N | 029 E | 32 | |||||||
| NIVLOC MINE | NEVADA | ESMERALDA | 37.716111 | -117.757222 | 002 S | 038 E | 33 | |||||||
| NORTH VEIN | IDAHO | LEMHI | 44.856111 | -114.498889 | 018 N | 017 E | 30 | |||||||
| ORIGINAL GILBERT | NEVADA | ESMERALDA | 38.11 | -117.713056 | 003 N | 038 E | 16 | |||||||
| PEAK CLAIMS (NOS.1-12) | NEVADA | LINCOLN | 37.958611 | -114.05 | 001 N | 071 E | 08 | |||||||
| PITTSBURG SILVER | NEVADA | ELKO | 41.818889 | -115.690278 | 045 N | 056 E | 05 | |||||||
| PORPHYRY DIKE | MONTANA | LEWIS AND CLARK | 46.428056 | -112.286389 | 008 N | 006 W | 24 | |||||||
| POUGHKEEPSIE | COLORADO | SAN JUAN | 37.940278 | -107.625 | 042 N | 007 W | 03 | |||||||
| PUMICE DEPOSIT | IDAHO | TETON | 43.8111 | -111.1442 | N/A | N/A | N/A | |||||||
| RAMSEY MINE | ARIZONA | LA PAZ | 33.628889 | -113.978333 | 003 N | 017 W | 02 | |||||||
| REED MINE | NORTH CAROLINA | CABARRUS | 35.284444 | -80.464444 | N/A | N/A | N/A | |||||||
| ROCHESTER | NEVADA | PERSHING | 40.289722 | -118.2 | 028 N | 034 E | 16 | |||||||
| ROCKLAND MINE | NEVADA | LYON | 38.646667 | -119.093611 | 009 N | 026 E | 17 | |||||||
| ROGERS-BURNISON PROPERTY | NEVADA | HUMBOLDT | 41.383333 | -118.363889 | 041 N | 032 E | 35 | |||||||
| ROWLEY | ARIZONA | MARICOPA | 33.048889 | -113.032778 | 004 S | 008 W | 25 | |||||||
| SEVEN TROUGHS ROYAL GROUP | NEVADA | PERSHING | 40.539167 | -118.73 | 031 N | 029 E | 21 | |||||||
| SHEPARD PROPERTY | NEVADA | NYE | 36.948333 | -116.638333 | 011 S | 048 E | 29 | |||||||
| SILVER PROSPECT | NEVADA | PERSHING | 40.332222 | -118.2325 | 029 N | 033 E | 35 | |||||||
| SILVER QUEEN | NEVADA | ESMERALDA | 37.7625 | -117.795278 | 002 S | 038 E | 18 | |||||||
| STANDARD | IDAHO | VALLEY | 44.951389 | -115.136111 | 019 N | 011 E | 29 | |||||||
| STONEWALL | NEW MEXICO | SOCORRO | 34.093611 | -107.190556 | 002 S | 003 W | 31 | |||||||
| SWALLOW | ARIZONA | YAVAPAI | 34.057778 | -112.511389 | 008 N | 002 W | 06 | |||||||
| T AND M PROSPECT | OREGON | DOUGLAS | 42.798611 | -122.787222 | 032 S | 001 W | 11 | |||||||
| THUNDER MOUNTAIN | IDAHO | VALLEY | 44.955556 | -115.133611 | 019 N | 011 E | 29 | |||||||
| TRINITY SILVER PROSPECT | NEVADA | PERSHING | 40.396667 | -118.610278 | 029 N | 030 E | 09 | |||||||
| UNKNOWN PROSPECT | UTAH | MILLARD | 39.444167 | -112.851667 | 016 S | 009 W | 10 | |||||||
| UNKNOWN PROSPECT | UTAH | MILLARD | 39.431667 | -112.846111 | 016 S | 009 W | 15 | |||||||
| UNKNOWN PROSPECT | UTAH | MILLARD | 39.494722 | -112.965556 | 015 S | 010 W | 22 | |||||||
| UNKNOWN PROSPECT | NEVADA | ELKO | 40.7483 | -114.2728 | N/A | N/A | N/A | |||||||
| UNNAMED BASE METAL OCCURRENCE | NORTH CAROLINA | DAVIDSON | 35.7022 | -80.125 | N/A | N/A | N/A | |||||||
| UTAH DEPT OF HIGHWAYS PIT NO 16001 | UTAH | PIUTE | 38.488611 | -112.243333 | 027 S | 003 W | 06 | |||||||
| VERMILLION | NEVADA | HUMBOLDT | 41.3722 | -118.2219 | N/A | N/A | N/A | |||||||
| VERMILLION PROSPECT | NEVADA | HUMBOLDT | 41.3722 | -118.2219 | N/A | N/A | N/A | |||||||
| WHIPSAW | ARIZONA | YAVAPAI | 34.046944 | -112.480278 | 008 N | 002 W | 08 | |||||||
| WHITE CLAY PIT | UTAH | BOX ELDER | 41.520278 | -113.840278 | 009 N | 017 W | 07 | |||||||
| WILD ROSE MINE | NEVADA | ESMERALDA | 37.933333 | -118.305278 | 001 N | 033 E | 21 | |||||||
| ZALLA M MINE | WASHINGTON | FERRY | 48.761944 | -118.829167 | 038 N | 032 E | 30 | |||||||
Search This Blog
Showing posts with label New Mexico. Show all posts
Showing posts with label New Mexico. Show all posts
Wednesday, June 6, 2012
US Mines listed rhyolite flows
Rhyolitic flows can have high concentrations of fluorine gas dissolved in the lava which allows the rhyolite to become more fluid. Fluorine gas is a key component in the formation of topaz. These mines listed have the potential to have topaz.
I collected topaz crystals from a couple rhyolite locations in Colorado and Nevada. Almandine garnets are often found with topaz in rhyolite deposits.
Posted by
Gary Kindel
at
8:18 AM
0
comments
Labels:
Alaska,
Arizona,
Blogged From DRC,
California,
Colorado,
Idaho,
Mines,
Nevada,
New Mexico,
North Carolina,
Oregon,
Utah,
Washington
Thursday, February 24, 2011
Alhambra Mine, Grant Co. New Mexico
| Data exported from DRC 2.0 (c) 2011 Gary Kindel | |||||
| Mine: | ALHAMBRA MINE | ||||
| City: | Mine ID: | 137530 | |||
| County | GRANT | Seq Nbr: | 0350170140 | ||
| State | NEW MEXICO | Latitude | 32.720833 | ||
| Country | USA | Longitude | -108.509722 | ||
| Alternate Mine Names | |||||
| Topographic Map | |||||
| Map Name | Map Scale | 250' Quad Map | |||
| REDROCK | 15 MIN | SILVER CITY | |||
| Map Coordinates | |||||
| Meridian | Township | Range | Section | Sub Section | |
| NEW MEXICO | 018 S | 016 W | 21 | W2SW | |
| Zone | Hemisphere | Northing | Easting | ||
| 12 | N | 3622891 | 733397 | ||
| Geology and Ore Deposit Information | |||||
| Deposit Model | Deposit Type | Deposit Size | Deposit Age | Deposit Form | |
| LODE (VEIN) | PINCH AND SWELL | S | |||
| Deposit Desc: | DEPOSITS OCCUR AS HIGH-GRADE PODS, STREAKS, VEINLETS AND DISSEMINATIONS IN THE CARBONATE GANGUE. ORE SHOOTS EXTENDING 50 FT. VERTICALLY, 30 FT. HORIZONTALLY AND 3 FT. IN WIDTH HAVE BEEN MINED. FIVE PATENTED CLAIMS MINERAL SURVEY NUMBERS 480, 546, 547, 548 AND 869 COVERING 85.53 ACR ES. | ||||
| Local Structure | DEPOSITS OCCUR ALONG A NORTHEAST TRENDING FRACTURE ZONE. | ||||
| Non-Ore Minerals | GANGUE : CALCITE, DOLOMITE, SIDERITE, QUARTZ | ||||
| Ore Minerals | NATIVE SILVER, ARGENTITE; NICCOLITE, NICKEL SKUTTERUDITE, MILLERITE, CHLOANTHITE; SKUTTERUDITE, SMALTITE, ERYTHRITE; PITCHBLENDE; CHALCOPYRITE; SPHALERITE; GALENA | ||||
| Mineral Occurrences | |||||
| Mineral Species | Variety | Strunz | Frequency | ||
| ACANTHITE | Not Specified | 2/B.05-10 | Inferred | ||
| Bromargyrite | Not specified | 3/A.02-60 | Reported | ||
| CALCITE | Not Specified | 5/B.02-20 | Reported | ||
| Cerussite | Not specified | 5/B.04-40 | Reported | ||
| CHALCOPYRITE | Not Specified | 2/C.03-10 | Reported | ||
| CHLORARGYRITE | Not Specified | 3/A.02-50 | Reported | ||
| DOLOMITE | Not Specified | 5/B.03-10 | Reported | ||
| ERYTHRITE | Not Specified | 7/C.13-70 | Reported | ||
| GALENA | Not Specified | 2/C.15-40 | Reported | ||
| Hemimorphite | Not specified | 8/C.08-10 | Reported | ||
| Jarosite | Not specified | 6/B.11-60 | Reported | ||
| MILLERITE | Not Specified | 2/C.21-30 | Reported | ||
| NICCOLITE | Not Specified | Reported | |||
| NICKEL | Not Specified | 1/A.08-10 | Reported | ||
| Plattnerite | Not specified | 4/D.02-60 | Reported | ||
| PROUSTITE | Not Specified | Reported | |||
| PYRARGYRITE | Not Specified | Reported | |||
| QUARTZ | Not Specified | 4/D.01-10 | Reported | ||
| SIDERITE | Not Specified | Reported | |||
| SILVER | NATIVE | 1/A.01-20 | Reported | ||
| SILVER | Not Specified | 1/A.01-20 | Reported | ||
| SKUTTERUDITE | Not Specified | 2/D.29-10 | Reported | ||
| SPHALERITE | Not Specified | 2/C.01-10 | Reported | ||
| URANINITE | Not Specified | 4/D.31-60 | Reported | ||
| Vanadinite | Not specified | 7/B.39-170 | Reported | ||
| Willemite | Not specified | 8/A.01-20 | Reported | ||
| Wulfenite | Not specified | 6/G.01-30 | Reported | ||
Monday, May 24, 2010
Mines of Lincoln Co New Mexico
| Mine Name | Lat | Long | Township | Range | Section | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 Rows | Data exported from DRC 2.0 (c) 2009 Gary Kindel | ||||||||||
| A P LIVINGSTON | 33.541667 | -105.722222 | 009 S | 013 E | 07 | ||||||
| ABO | 33.599167 | -105.460556 | 008 S | 015 E | 22 | ||||||
| AJAX | 33.634722 | -105.248611 | 008 S | 017 E | 03 | ||||||
| ALICE BRINKMAN | 33.746667 | -105.755833 | 006 S | 011 E | 36 | ||||||
| ALL AMERICAN PROSPECT | 34.2 | -105.733333 | 001 S | 011 E | 23 | ||||||
| ALPHA MILL | 33.903611 | -105.708889 | 005 S | 012 E | 05 | ||||||
| ALPHA MINE | 33.903611 | -105.708889 | 005 S | 012 E | 05 | ||||||
| AMERICAN | 33.528056 | -105.742778 | 009 S | 012 E | 13 | ||||||
| AMERICAN CONTACT | 34.209722 | -105.770833 | 001 S | 011 E | 26 | ||||||
| AMERICAN MINE - GALLINAS DISTRICT | 34.209722 | -105.770833 | 001 S | 011 E | 22 | ||||||
| AMERICAN MINERAL RECOVERY INC MILL | 33.816111 | -105.667222 | 006 S | 013 E | 03 | ||||||
| ANCHO CLAY | 33.927222 | -105.715833 | 004 S | 012 E | 29 | ||||||
| ANCHO CRUSHER PLANT | 33.938611 | -105.74 | 004 S | 011 E | 25 | ||||||
| ANCHO FIRE CLAY DEPOSIT | 33.9169 | -105.7225 | N/A | N/A | N/A | ||||||
| ANCHO GYPSUM | 33.935833 | -105.738333 | 004 S | 011 E | 25 | ||||||
| ANCHO GYPSUM DEPOSITS | 33.94 | -105.75 | N/A | N/A | N/A | ||||||
| ANCHO UPGRADING PLANT | 33.846389 | -105.674444 | 005 S | 012 E | 27 | ||||||
| ANGUS PIT | 33.443889 | -105.582222 | 010 S | 014 E | 16 | ||||||
| ANNIE CADE | 33.746667 | -105.755833 | 006 S | 011 E | 36 | ||||||
| APEX CLAIM | 33.841111 | -105.671944 | 005 S | 012 E | 27 | ||||||
| ARABELA MINES INC PROSPECT | 33.622778 | -105.230556 | 008 S | 017 E | 11 | ||||||
| ARABELA MINES MN MINE | 33.6283 | -105.3133 | N/A | N/A | N/A | ||||||
| ASBESTOS | 33.798611 | -105.7625 | 006 S | 011 E | 11 | ||||||
| AVIADOR | 33.752778 | -105.756667 | 006 S | 011 E | 25 | ||||||
| BABY CLAIMS | 33.564167 | -105.730556 | 008 S | 012 E | 36 | ||||||
| BADGER BOY | 33.750833 | -105.744167 | 006 S | 011 E | 25 | ||||||
| BAILEY MINE | 33.470278 | -105.797222 | 010 S | 011 E | 03 | ||||||
| BALL HORNET CLAIMS | 33.514444 | -105.795556 | 009 S | 011 E | 22 | ||||||
| BARLEJON NO 2 | 33.603889 | -105.463611 | 008 S | 015 E | 22 | ||||||
| BARRY PROSPECT | 33.609444 | -105.451111 | 008 S | 015 E | 14 | ||||||
| BEAR CANYON GROUP | 33.6139 | -105.2847 | N/A | N/A | N/A | ||||||
| BEARCAT | 33.567778 | -105.311111 | 008 S | 017 E | 31 | ||||||
| BEAVERS PIT & CRUSHER | 33.331389 | -105.587778 | 011 S | 014 E | 28 | ||||||
| BESSEMER | 34.0625 | -105.649444 | 003 S | 012 E | 11 | ||||||
| BETTY AND STELLA CLAIMS | 33.548889 | -105.821111 | 009 S | 011 E | 05 | ||||||
| BETTY PROSPECT | 34.061667 | -105.693611 | 003 S | 012 E | 09 | ||||||
| BIG BEAR | 33.983333 | -105.816667 | 006 S | 011 E | 23 | ||||||
| BIG BEN | 33.66 | -105.514444 | 007 S | 015 E | 31 | ||||||
| BIG BEN PROSPECT | 34.2 | -105.733333 | 001 S | 011 E | 14 | ||||||
| BIG SPRING | 33.518889 | -105.738056 | 009 S | 012 E | 13 | ||||||
| BILL DAO | 33.5475 | -105.717778 | 009 S | 013 E | 06 | ||||||
| BLACK GOLD MINE | 33.852778 | -105.675833 | 005 S | 012 E | 27 | ||||||
| BLACK HAT GROUP | 33.904444 | -105.657222 | 005 S | 012 E | 02 | ||||||
| BLACK KNIGHT | 33.776111 | -105.774167 | 006 S | 011 E | 23 | ||||||
| BLUE FRONT MINE | 33.439722 | -105.768056 | 010 S | 011 E | 14 | ||||||
| BON GROUP | 33.396389 | -105.816667 | 010 S | 011 E | 32 | ||||||
| BOND | 34.063889 | -105.675556 | 003 S | 012 E | 10 | ||||||
| BOND PROSPECT | 34.0667 | -105.5731 | N/A | N/A | N/A | ||||||
| BONITA NO 1 CLAIM | 33.461111 | -105.802778 | 010 S | 011 E | 09 | ||||||
| BONITO CANYON | 33.448056 | -105.693889 | 010 S | 013 E | 17 | ||||||
| BORNITE | 33.540278 | -105.818889 | 009 S | 011 E | 05 | ||||||
| BOTTLENECK | 34.206944 | -105.735 | 001 S | 011 E | 24 | ||||||
| BOTTLENECK PROSPECT | 34.2 | -105.733333 | 001 S | 011 E | 14 | ||||||
| BROKEN TOE | 33.66 | -105.581111 | 007 S | 015 E | 31 | ||||||
| BUCKHORN, LITTLE WONDER ADIT | 34.211389 | -105.73 | 001 S | 012 E | 19 | ||||||
| BULL DYKER | 33.548889 | -105.821111 | 009 S | 011 E | 05 | ||||||
| BUMBLE BEE | 33.567778 | -105.311111 | 008 S | 017 E | 31 | ||||||
| BUNTON | 33.655 | -105.266111 | 007 S | 017 E | 33 | ||||||
| BUSTER BROWN | 33.559722 | -105.820278 | 009 S | 011 E | 05 | ||||||
| BUTCHER BOY | 33.556389 | -105.813889 | 009 S | 011 E | 04 | ||||||
| BUTTS PIT | 33.369722 | -105.186111 | 011 S | 018 E | 08 | ||||||
| C AND M NO 1 & NO 2 CLAIMS | 33.515 | -105.770833 | 009 S | 011 E | 23 | ||||||
| CAP CLAIM | 33.548889 | -105.821111 | 009 S | 011 E | 05 | ||||||
| CAPITAN MINE | 33.622222 | -105.556667 | 008 S | 014 E | 10 | ||||||
| CAPITAN NO 1 | 33.559722 | -105.593611 | 009 S | 014 E | 05 | ||||||
| CAPITAN URANIUM CO CLAIMS | 33.657222 | -105.476111 | 007 S | 015 E | 33 | ||||||
| CAROLYN O | 33.786667 | -105.770833 | 006 S | 011 E | 14 | ||||||
| CARRI2020 PLANT | 33.641667 | -105.855556 | 008 S | 010 E | 01 | ||||||
| CASHIER | 33.521667 | -105.745 | 009 S | 012 E | 14 | ||||||
| CHRISTMAS | 33.456944 | -105.746111 | 010 S | 011 E | 12 | ||||||
| CINDY | 33.798889 | -105.756667 | 006 S | 011 E | 12 | ||||||
| CINNAMON | 33.540278 | -105.818889 | 009 S | 011 E | 05 | ||||||
| CLARITA | 33.803333 | -105.755833 | 006 S | 011 E | 12 | ||||||
| CLIPPER (WHITE OAKS DISTRICT) | 33.764167 | -105.763056 | 006 S | 011 E | 23 | ||||||
| CLIPPER CLAIMS | 33.5175 | -105.755278 | 009 S | 011 E | 24 | ||||||
| COLLIER | 33.746667 | -105.755833 | 006 S | 011 E | 36 | ||||||
| COLUMBIA MINE | 33.554167 | -105.818611 | 009 S | 011 E | 05 | ||||||
| COMMERCIAL MINE | 33.550278 | -105.82 | 009 S | 011 E | 05 | ||||||
| COMSTOCK | 33.7575 | -105.763611 | 006 S | 011 E | 26 | ||||||
| CONGRESS PROSPECT | 34.2 | -105.733333 | 001 S | 012 E | 19 | ||||||
| CONQUEROR MINE | 34.266667 | -106.616667 | 001 S | 011 E | 25 | ||||||
| CONQUEROR NO 9 | 34.198889 | -105.738889 | 001 S | 011 E | 25 | ||||||
| CONQUEROR NO. FOUR PROSPECT | 34.2 | -105.733333 | 001 S | 011 E | 24 | ||||||
| CONSOLIDATED | 34.091667 | -105.706111 | 002 S | 012 E | 32 | ||||||
| CONSOLIDATED NO3 | 34.0625 | -105.649444 | 003 S | 012 E | 11 | ||||||
| CONSOLIDATED PROSPECT | 34.0922 | -105.6025 | N/A | N/A | N/A | ||||||
| CONTACT | 34.0625 | -105.649444 | 003 S | 012 E | 11 | ||||||
| CONTENTION | 33.518889 | -105.738056 | 009 S | 012 E | 13 | ||||||
| COPELAND CANYON PROSPECT | 33.6139 | -105.2875 | N/A | N/A | N/A | ||||||
| COPPER CLAIM | 33.529167 | -105.740833 | 009 S | 012 E | 13 | ||||||
| COPPER GLANCE CLAIM | 33.515278 | -105.8375 | 009 S | 011 E | 19 | ||||||
| COPPER KING NO 1 MINE | 33.564167 | -105.731389 | 008 S | 012 E | 36 | ||||||
| COPPER MATTE CLAIM | 33.504167 | -105.836111 | 009 S | 011 E | 30 | ||||||
| COPPER PROSPECT 1 | 33.5308 | -106.3275 | N/A | N/A | N/A | ||||||
| COPPER PROSPECT 2 | 33.5617 | -106.3425 | N/A | N/A | N/A | ||||||
| COPPER PROSPECT 3 | 33.5294 | -106.3258 | N/A | N/A | N/A | ||||||
| CORONA | 34.15 | -105.725 | 002 S | 012 E | 07 | ||||||
| CORRECTION | 33.529167 | -105.740833 | 009 S | 012 E | 13 | ||||||
| COUGER MINE | 33.509167 | -105.780556 | 009 S | 011 E | 22 | ||||||
| COWBOY MESA GYPSUM DEPOSIT | 34.0625 | -105.125 | N/A | N/A | N/A | ||||||
| CREEK LEAD CLAIM | 33.458056 | -105.717222 | 010 S | 013 E | 07 | ||||||
| CRISTOPHER | 33.741111 | -105.753333 | 006 S | 011 E | 36 | ||||||
| CROW MINE | 33.472222 | -105.784444 | 010 S | 011 E | 03 | ||||||
| CUSTOM | 34.016667 | -105.356111 | 003 S | 015 E | 27 | ||||||
| D AND B TUNNEL | 33.520278 | -105.773333 | 009 S | 011 E | 23 | ||||||
| DEADWOOD | 34.197222 | -105.740556 | 001 S | 011 E | 25 | ||||||
| DELAWARE | 33.540278 | -105.818889 | 009 S | 011 E | 05 | ||||||
| DIVINE GUIDANCE NO 1 | 33.44 | -105.805556 | 010 S | 011 E | 16 | ||||||
| DIVINE GUIDANCE NO 2 | 33.433333 | -105.719167 | 010 S | 013 E | 18 | ||||||
| DRUNZER PROSPECT | 33.605556 | -105.463889 | 008 S | 015 E | 22 | ||||||
| EAGLE NEST | 34.209722 | -105.739167 | 001 S | 011 E | 24 | ||||||
| EAGLE NEST NO 1&2 (WHITE OAKS DIST) | 33.771667 | -105.787222 | 006 S | 011 E | 22 | ||||||
| EAGLE NEST PROSPECT | 34.2 | -105.733333 | 001 S | 011 E | 24 | ||||||
| EDITH | 33.529167 | -105.740833 | 009 S | 012 E | 13 | ||||||
| EIGHTY-SEVEN | 33.533611 | -105.741667 | 009 S | 012 E | 12 | ||||||
| EL TIGRE PROSPECT | 33.5886 | -105.4722 | N/A | N/A | N/A | ||||||
| ELDA | 34.0625 | -105.649444 | 003 S | 012 E | 11 | ||||||
| EMELINE | 33.7475 | -105.745 | 006 S | 011 E | 36 | ||||||
| EMMA | 33.541667 | -105.722222 | 009 S | 013 E | 07 | ||||||
| EMPIRE | 33.752778 | -105.756667 | 006 S | 011 E | 25 | ||||||
| EPS-1 CLAIM | 33.462222 | -105.824167 | 010 S | 011 E | 08 | ||||||
| ESTEY CITY COPPER MINES | 33.5744 | -106.2672 | N/A | N/A | N/A | ||||||
| EUREKA PROSPECT | 34.2 | -105.733333 | 001 S | 012 E | 19 | ||||||
| FAIRDAY | 33.781111 | -105.543333 | 006 S | 014 E | 14 | ||||||
| FERRO | 33.781111 | -105.543333 | 006 S | 014 E | 14 | ||||||
| FERRO (LONE MOUNTAIN) | 33.779444 | -105.813611 | 006 S | 011 E | 17 | ||||||
| FERRO MINE | 33.7889 | -105.7917 | N/A | N/A | N/A | ||||||
| FORGOTTEN | 33.748611 | -105.751389 | 006 S | 011 E | 36 | ||||||
| FREE GOLD TUNNEL | 33.432222 | -105.765833 | 010 S | 011 E | 23 | ||||||
| FUZZY NUT 1-18 CLAIMS | 33.6428 | -105.4586 | N/A | N/A | N/A | ||||||
| GALLINAS RARE EARTH DEPOSITS | 34.193889 | -105.733333 | 001 S | 011 E | 25 | ||||||
| GOLDBERG | 33.816111 | -105.701944 | 006 S | 012 E | 05 | ||||||
| GOLDFIELD | 33.752778 | -105.756667 | 006 S | 011 E | 25 | ||||||
| GOOD NIGHT | 33.776111 | -105.774167 | 006 S | 011 E | 23 | ||||||
